Mercurio, Venus, la Tierra, Marte son planetas pequeños y rocosos, con densidad alta. Tienen un movimiento de rotación lento, pocas lunas (o ninguna) y forma bastante redonda. En cambio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos, son enormes y ligeros, hechos de gas y hielo. Estos planetas giran deprisa y tienen muchos satélites, más abultamiento ecuatorial y anillos.Los cuerpos que giran en torno a otras estrellas se denominan generalmente planetas extrasolares o exoplanetas.
Planetas | Radio ecuador (km) | Distancia al Sol (km.) | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje (º) | Inclinación orbital (º) |
Mercurio | 2.440 | 57.910.000 | 0 | 58,6 dias | 87,97 dias | 0,00 | 7,00 |
Venus | 6.052 | 108.200.000 | 0 | -243 dias | 224,7 dias | 177,36 | 3,39 |
La Tierra | 6.378 | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 dias | 23,45 | 0,00 |
Marte | 3.397 | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 dias | 25,19 | 1,85 |
Júpiter | 71.492 | 778.330.000 | 63 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13 | 1,31 |
Saturno | 60.268 | 1.429.400.000 | 33 | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33 | 2,49 |
Urano | 25.559 | 2.870.990.000 | 27 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86 | 0,77 |
Neptuno | 24.746 | 4.504.300.000 | 13 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31 | 1,77 |
Plutón (*) | 1.160 | 5.913.520.000 | 1 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72 | 17,15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario